Unidrive M700工程型驅(qū)動(dòng)器
1.0 hp – 4,200 hp(0.75 kW – 2.8 MW)正常負(fù)載
1.5 hp – 4,200 hp(1.0 kW – 2.8 MW)重載
200 V | 400 V | 575 V | 690V
Control Techniques Unidrive M700系列高性能AC 伺服驅(qū)動(dòng)器通過(guò)增強(qiáng)的單軸控制和多軸網(wǎng)絡(luò)同步提供更大的機(jī)器生產(chǎn)量。
板載實(shí)時(shí)以太網(wǎng)(IEEE 1588 V2),高級(jí)運(yùn)動(dòng)控制器和用于位置捕獲的高速I / O使機(jī)器制造商能夠創(chuàng)建更復(fù)雜,更靈活的機(jī)器。板載以太網(wǎng)支持EtherNet / IP、Profinet RT、Modbus TCP和以太網(wǎng)實(shí)時(shí)運(yùn)動(dòng)控制(RTMoE),以實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)靈活性。
為了滿足任何應(yīng)用程序的需求,Unidrive M700系列提供三種型號(hào):
*功能取決于所使用的編碼器類型
Unidrive M700和Unidrive M702板載通信
Unidrive M701板載通訊
Unidrive M701支持Unidrive SP用戶增強(qiáng)升級(jí)
單驅(qū)動(dòng)器重載額定值:
單驅(qū)動(dòng)器正常負(fù)載額定值:
模塊化驅(qū)動(dòng)器額定值:
控制連接:取決于型號(hào)
反饋: 2 x編碼器輸入,1 x模擬編碼器輸出
智能:板載PLC和高級(jí)運(yùn)動(dòng)控制(AMC)
板載通信:取決于型號(hào)
機(jī)器安全性:取決于型號(hào),符合SIL3 / PLe
鍵盤:無(wú)鍵盤(標(biāo)準(zhǔn))
系統(tǒng)集成選件插槽: 3
參數(shù)拷貝: PC工具,智能卡和SD卡
電壓等級(jí) | |
100 V(100 V-120 V±10%) | |
200 V(200 V-240 V±10%) | ? |
400 V(380 V-480 V±10%) | ? |
575 V(500 V-575 V±10%) | ? |
690 V(500 V-690 V±10%) | ? |
控制模式 | |
開(kāi)環(huán)矢量或V / F感應(yīng)電機(jī)控制 | ? |
感應(yīng)電機(jī)的開(kāi)環(huán)轉(zhuǎn)子磁通控制(RFC-A) | ? |
開(kāi)環(huán)永磁電機(jī)控制(RFC-S) | ? |
感應(yīng)電機(jī)的閉環(huán)轉(zhuǎn)子磁通控制(RFC-A) | ? |
閉環(huán)永磁電機(jī)控制(RFC-S) | ? |
有源前端(AFE)整流回饋 | ? |
框架尺寸 | 尺寸(HXWXD) | 重量kg(lb) | ||
mm | in | kg | lb | |
3 | 382 x 83 x 200 | 15.0 x 3.3 x 7.9 | 4.5 | 9.9 |
4 | 391 x 124 x 200 | 15.4 x 4.9 x 7.9 | 6.5 | 14.3 |
5 | 391 x 143 x 200 | 15.4 x 5.6 x 7.6 | 7.4 | 16.3 |
6 | 391 x 210 x 227 | 15.4 x 8.3 x 8.9 | 14 | 30.9 |
7 | 557 x 270 x 280 | 21.9 x 10.6 x 11.0 | 28 | 61.7 |
8 | 803 x 310 x 290 | 31.6 x 12.2 x 11.4 | 52 | 114.6 |
9A | 1108 x 310 x 290 | 43.6 x 12.2 x 11.4 | 66.5 | 146.6 |
9E | 1069 x 310 x 290 | 42.1 x 12.2 x 11.4 | 46 | 101.4 |
10E | 1069 x 310 x 290 | 42.1 x 12.2 x 11.4 | 46 | 101.4 |
11E | 1242 x 310 x 312 | 55.5 x 12.2 x 12.3 | 63 | 138.9 |
尺寸包括安裝支架。
框架尺寸 | 尺寸(HXWXD) | |
---|---|---|
mm | in | |
整流+逆變模塊 | ||
9A | 1108 x 310 x 290 | 43.62 x 12.21 x 11.4 |
9E | 9T | 1069 x 310 x 290 | 42.1 x 12.2 x 11.4 |
10E | 10噸 | 1069 x 310 x 290 | 42.1 x 12.2 x 11.4 |
11E | 11T | 1242x 310 x 312 | 48.9 x 12.2 x 12.3 |
逆變模塊 | ||
9D | 773 x 310 x 290 | 30.4 x 12.2 x 11.4 |
10D | 773 x 310 x 290 | 30.4 x 12.2 x 11.4 |
11D | 863 x 310 x 312 | 34 x 12.2 x 12.3 |
整流模塊 | ||
10A | 6脈沖 355 x 310 x 290 | 6脈沖 15.8 x 12.2 x 11.4 |
11A | 11T |
6脈沖
415 x 310 x 290
12脈沖
415 x 310 x 290
| 6脈沖 16.3 x 12.2 x 11.4 12脈沖 16.3 x 12.2 x 11.4 |
尺寸包括安裝支架。